上海市各银行外汇牌价  -  澳大利亚元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 北京   汇率:  4.798100 1000人民币可以购买208.42澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  4.772500 1000澳大利亚元现钞可结钞为4772.50人民币
结汇最优: 工行   汇率:  4.778400 1000澳大利亚元现汇可结汇为4778.40人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.778000  4.635500  4.810500  4.835900 05月15日 05:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.778400  4.669600  4.811000  4.811000 05月15日 06:45 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.776900  4.640300  4.812900  4.812900 05月15日 06:38 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.773030  4.619680  4.811370  4.811370 05月15日 06:46 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.776400  4.639800  4.809800  4.809800 05月14日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.772600  4.632100  4.809400  4.809400 05月15日 06:44 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.774100  4.623100  4.812500  4.812500 05月15日 06:46 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.770816  4.617537  4.809136  4.809136 05月14日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.763600  4.658900  4.800000  4.800000 05月14日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.776400  4.622100  4.816100  4.816100 05月15日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.772700  4.638500  4.811100  4.811100 05月15日 06:40 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.771500  4.623000  4.809900  4.809900 05月14日 22:29 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.772500  4.772500  4.817400  4.817400 05月15日 06:41 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.776300  4.618400  4.809600  4.809600 05月15日 06:46 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.773800  4.597800  4.812700  4.812700 05月15日 06:46 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.772700  4.619000  4.813700  4.813700 05月15日 00:01 走势  提醒 
 南京银行 地方性  4.770100  4.640100  4.812000  4.812000 05月15日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  4.773700  4.671900  4.813400  4.813400 05月15日 00:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.771400  4.618100  4.815000  4.815000 05月15日 06:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  4.759050  --  4.799050  4.799050 05月14日 16:28 走势  提醒 
 北京银行 地方性  4.766000  4.651300  4.798100  4.798100 05月14日 17:32 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  4.768200  4.719200  4.816900  4.816900 05月15日 06:30 走势  提醒 
 天津银行 地方性  4.773800  4.620500  4.812200  4.812200 05月15日 05:37 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  4.771200  4.617900  4.809600  4.809600 05月14日 23:40 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  4.749592  --  4.835502  -- 05月15日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.738510  4.644050  4.835176  4.835176 05月14日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  4.731800  4.674900  4.819800  4.819800 05月14日 14:58 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准