欧元    一站式汇率  

货币 选择
日期
各大全国性银行实时外汇牌价
购汇/钞最优: 光大   汇率:  7.780351 1000人民币可以购买128.53欧元现钞/现汇
结钞最优: 中行   汇率:  7.589500 1000欧元现钞可结钞为7589.50人民币
结汇最优: 渤海   汇率:  7.748400 1000欧元现汇可结汇为7748.40人民币
按城市查询: 北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    更多...
历史综合最优: 结汇   结钞   购汇   购钞
排序 (按最优汇率在前):  结汇     结钞     购汇     购钞
 银行 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  7.742700  7.589500  7.796900  7.817100  7.656100 04月29日 08:51 走势  提醒 
 中国工商银行  7.739100  7.562900  7.791900  7.791900  7.761600 04月29日 08:56 走势  提醒 
 中国建设银行  7.736200  7.512600  7.788200  7.788200  7.761000 04月29日 08:54 走势  提醒 
 中国农业银行  7.735280  7.483000  7.789620  7.789620  -- 04月29日 08:57 走势  提醒 
 交通银行  7.736200  7.483900  7.790400  7.790400  -- 04月29日 08:50 走势  提醒 
 邮储银行  7.729900  7.511200  7.786000  7.786000  7.786000 04月29日 08:57 走势  提醒 
 招商银行  7.732200  7.487700  7.794400  7.794400  -- 04月29日 08:57 走势  提醒 
 中国光大银行  7.718357  7.470377  7.780351  7.780351  -- 04月27日 07:20 走势  提醒 
 华夏银行  7.730800  7.566300  7.791300  7.791300  7.760300 04月29日 08:45 走势  提醒 
 广发银行  7.735900  7.486100  7.800200  7.800200  7.761600 04月29日 08:46 走势  提醒 
 浦发银行  7.729700  7.511700  7.790400  7.790400  7.760100 04月29日 08:50 走势  提醒 
 兴业银行  7.733300  7.492600  7.795500  7.795500  -- 04月29日 08:56 走势  提醒 
 平安银行  7.739999  7.484036  7.788711  7.788711  7.762526 04月29日 08:55 走势  提醒 
 恒丰银行  7.714200  7.431700  7.788800  7.788800  7.751500 04月29日 08:57 走势  提醒 
 渤海银行  7.748400  7.499400  7.810600  7.810600  -- 04月26日 17:30 走势  提醒 
 浙商银行  7.733100  7.501700  7.791100  7.791100  7.762100 04月29日 08:57 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准
手机支付汇率
组织 交易货币 汇率 发布日期 计算
支付宝   欧元 7.882800 04月29日 消费1000欧元 = 7882.80人民币
卡组织汇率
卡组织 基准货币 交易货币 汇率 发布日期 计算 详细
中国银联   人民币   欧元 7.810800 04月28日 消费1000欧元 = 7810.80人民币 (无手续费) 查看 
Visa   美元   欧元 1.075599 04月29日 消费1000欧元 = 1075.60美元 ≈ 7813.35人民币 (不计手续费) --
MasterCard   美元   欧元 1.075600 04月28日 消费1000欧元 = 1075.60美元 ≈ 7813.35人民币 (不计手续费) --
JCB   美元   欧元 1.072887 04月28日 消费1000欧元 = 1072.89美元 ≈ 7793.65人民币 (不计手续费) --
   更精确比较请见出国该刷哪张卡?
中国人民银行中间价
货币 中间价 发布日期 发布者 走势图
欧元 7.656100 04月26日 央行 走势