中国银行外汇牌价

日期
银行 选择
 币种 现汇买入  现钞买入  现汇卖出  现钞卖出  发布时间 比较 走势 到价提醒 
 港币 0.9245 0.9197 0.928 0.928 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 澳门元 0.8978 0.8899 0.9014 0.9107 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 美元 7.2374 7.2002 7.2662 7.2662 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 7.741 7.5879 7.7952 7.8154 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 新台币 -- 0.2146 -- 0.2267 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 5.3017 5.2006 5.3384 5.3538 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.045349 0.044474 0.045653 0.045671 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 泰国铢 0.1949 0.1909 0.1965 0.1996 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 菲律宾比索 0.1248 0.1212 0.1264 0.1307 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 韩国元 0.005225 0.005123 0.005267 0.00535 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 9.047 8.868 9.1077 9.134 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.2931 5.191 5.3286 5.344 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 4.7367 4.6454 4.7685 4.7822 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 瑞士法郎 7.9107 7.7599 7.9663 7.9885 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 瑞典克朗 0.6614 0.6488 0.6668 0.6699 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 丹麦克朗 1.0371 1.0174 1.0455 1.0505 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 挪威克朗 0.6556 0.6431 0.6608 0.664 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 新西兰元 4.305 4.2229 4.3348 4.3538 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 卢布 0.0773 0.0771 0.0805 0.084 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 马来西亚元 1.5124 -- 1.526 -- 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 印尼盾 0.000445 0.000431 0.000449 0.000466 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 印度卢比 -- 0.081747 -- 0.092183 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 南非兰特 0.384 0.3545 0.3866 0.4168 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 沙特亚尔 1.9265 1.8796 1.9401 1.987 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 巴西雷亚尔 -- 1.3603 -- 1.5445 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 土耳其里拉 0.222 0.2111 0.2238 0.257 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 阿联酋迪拉姆 1.9672 1.905 1.981 2.0169 04-29 09:51 当天  历史 走势  提醒 
免责声明:此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准。