银行外汇牌价  -  瑞士法郎

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 盛京   汇率:  7.984650 1000人民币可以购买125.24瑞士法郎现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  7.939300 1000瑞士法郎现钞可结钞为7939.30人民币
结汇最优: 广发   汇率:  7.945800 1000瑞士法郎现汇可结汇为7945.80人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  7.938400  7.703400  7.994200  8.036400 05月14日 13:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  7.942300  7.761500  7.996500  7.996500 05月14日 13:34 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  7.937900  7.710900  7.997700  7.997700 05月14日 13:34 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  7.933440  7.678550  7.997160  7.997160 05月14日 13:34 走势  提醒 
 交通银行 全国性  7.935000  7.680000  7.998600  7.998600 05月14日 13:30 走势  提醒 
 招商银行 全国性  7.935300  7.684400  7.999100  7.999100 05月14日 13:34 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  7.933177  7.678296  7.996897  7.996897 05月14日 13:05 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  7.931600  7.765900  7.998500  7.998500 05月14日 13:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  7.945800  7.689200  8.011800  8.011800 05月11日 21:51 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  7.931300  7.708300  7.995100  7.995100 05月14日 13:30 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  7.935700  7.688700  7.999500  7.999500 05月14日 13:34 走势  提醒 
 中信银行 全国性  7.939300  7.939300  7.994200  7.994200 05月14日 13:34 走势  提醒 
 平安银行 全国性  7.940200  7.677600  7.990100  7.990100 05月14日 13:34 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  7.938900  7.727800  7.992900  7.992900 05月14日 13:35 走势  提醒 
 南京银行 地方性  7.934000  7.714000  7.996200  7.996200 05月14日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  7.938100  7.764100  7.998800  7.998800 05月14日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  7.933400  7.678500  7.997200  7.997200 05月14日 13:34 走势  提醒 
 上海银行 地方性  7.932500  7.677700  8.003800  8.003800 05月14日 13:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  7.945050  --  7.984650  7.984650 05月14日 13:23 走势  提醒 
 北京银行 地方性  7.939100  7.747900  7.990600  7.990600 05月14日 13:31 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  7.941400  7.893400  7.991700  7.991700 05月14日 13:30 走势  提醒 
 重庆三峡银行 地方性  7.938800  7.703800  7.994600  7.994600 05月14日 09:51 走势  提醒 
 锦州银行 地方性  7.937073  7.710072  7.992827  7.992827 05月14日 13:30 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  7.910140  --  8.020886  -- 05月14日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  7.924700  7.866800  8.013300  8.013300 05月14日 12:09 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准