银行外汇牌价  -  英镑

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 盛京   汇率:  9.090500 1000人民币可以购买110.00英镑现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  9.047900 1000英镑现钞可结钞为9047.90人民币
结汇最优: 恒丰   汇率:  9.059100 1000英镑现汇可结汇为9059.10人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  9.053200  8.783300  9.114800  9.162900 05月14日 18:24 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  9.054400  8.848200  9.116100  9.116100 05月14日 18:33 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  9.048400  8.789600  9.116500  9.116500 05月14日 18:28 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  9.048520  8.753410  9.112080  9.112080 05月14日 18:34 走势  提醒 
 交通银行 全国性  9.050400  8.755200  9.113800  9.113800 05月14日 18:25 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  9.045900  8.799400  9.114500  9.114500 05月14日 18:33 走势  提醒 
 招商银行 全国性  9.047000  8.760800  9.119600  9.119600 05月14日 18:33 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  9.041235  8.750753  9.113855  9.113855 05月14日 18:10 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  9.044600  8.853900  9.117300  9.117300 05月14日 18:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  9.021600  8.730300  9.096600  9.096600 05月11日 21:51 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  9.040900  8.786700  9.113600  9.113600 05月14日 18:30 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  9.046900  8.765300  9.119500  9.119500 05月14日 18:33 走势  提醒 
 中信银行 全国性  9.047900  9.047900  9.117600  9.117600 05月14日 18:33 走势  提醒 
 平安银行 全国性  9.051500  8.752200  9.111900  9.111900 05月14日 18:34 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  9.059100  8.726600  9.103600  9.103600 05月14日 18:33 走势  提醒 
 渤海银行 全国性  9.037100  8.746800  9.109700  9.109700 05月14日 17:30 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  9.047400  8.769600  9.115400  9.115400 05月14日 18:34 走势  提醒 
 南京银行 地方性  9.043000  8.778000  9.116200  9.116200 05月14日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  9.044900  8.851000  9.118600  9.118600 05月14日 00:00 走势  提醒 
 重庆银行 地方性  9.041500  8.755700  9.105100  9.105100 05月14日 17:35 走势  提醒 
 成都银行 地方性  9.054200  8.794100  9.110300  9.110300 05月14日 18:15 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  9.045600  8.752700  9.114300  9.114300 05月14日 18:25 走势  提醒 
 上海银行 地方性  9.042300  8.751800  9.124400  9.124400 05月14日 18:20 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  9.017400  --  9.090500  9.090500 05月14日 16:26 走势  提醒 
 郑州银行 地方性  9.042800  8.761300  9.116600  9.116600 05月14日 00:00 走势  提醒 
 北京银行 地方性  9.043600  8.789700  9.101800  9.101800 05月14日 17:32 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  9.045800  9.006800  9.120100  9.120100 05月14日 18:20 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  9.031700  8.748900  9.102700  9.102700 05月14日 18:24 走势  提醒 
 重庆三峡银行 地方性  9.058100  8.788000  9.119700  9.119700 05月14日 09:51 走势  提醒 
 厦门银行 地方性  9.051700  8.761200  9.112000  9.112000 05月14日 18:24 走势  提醒 
 天津银行 地方性  9.036400  --  9.109000  9.109000 05月14日 17:37 走势  提醒 
 锦州银行 地方性  9.040099  8.781551  9.103601  9.103601 05月14日 17:30 走势  提醒 
 湖南银行 地方性  9.038000  8.747900  9.106700  9.106700 05月14日 17:41 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  9.043100  8.752500  9.115700  9.115700 05月14日 18:20 走势  提醒 
 顺德农商银行 地方性  9.049200  8.775200  9.111000  9.111000 05月14日 18:23 走势  提醒 
 浙江民泰商业银行 地方性  9.050300  8.780500  9.111900  9.111900 05月14日 18:01 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  9.033544  --  9.129825  -- 05月14日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  8.980837  8.810604  9.168340  9.168340 05月14日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  9.017700  8.899500  9.156100  9.156100 05月14日 14:58 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准