上海市各银行外汇牌价  -  英镑

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 北京   汇率:  9.092200 1000人民币可以购买109.98英镑现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  9.052400 1000英镑现钞可结钞为9052.40人民币
结汇最优: 恒丰   汇率:  9.063100 1000英镑现汇可结汇为9063.10人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  9.061100  8.790900  9.122700  9.170900 05月14日 06:46 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  9.058300  8.852000  9.120000  9.120000 05月14日 07:46 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  9.052800  8.793900  9.120900  9.120900 05月14日 07:35 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  9.053100  8.757840  9.116700  9.116700 05月14日 07:47 走势  提醒 
 交通银行 全国性  9.058700  8.763300  9.122300  9.122300 05月13日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  9.048600  8.802100  9.117500  9.117500 05月14日 07:46 走势  提醒 
 招商银行 全国性  9.051000  8.764700  9.123600  9.123600 05月14日 07:47 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  9.041559  8.751067  9.114181  9.114181 05月13日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  9.044000  8.853400  9.116700  9.116700 05月13日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  9.021600  8.730300  9.096600  9.096600 05月11日 21:51 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  9.049300  8.794900  9.122100  9.122100 05月14日 07:40 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  9.051900  8.770200  9.124700  9.124700 05月14日 07:46 走势  提醒 
 中信银行 全国性  9.052400  9.052400  9.122500  9.122500 05月14日 07:45 走势  提醒 
 平安银行 全国性  9.053600  8.754200  9.117500  9.117500 05月14日 07:46 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  9.063100  8.730600  9.110500  9.110500 05月14日 07:47 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  9.055700  8.777900  9.123700  9.123700 05月14日 00:02 走势  提醒 
 南京银行 地方性  9.045600  8.780600  9.120500  9.120500 05月14日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  9.048600  8.854600  9.126200  9.126200 05月14日 00:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  9.045300  8.754700  9.129000  9.129000 05月14日 07:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  9.020300  --  9.093400  9.093400 05月13日 16:26 走势  提醒 
 北京银行 地方性  9.036600  8.782800  9.092200  9.092200 05月13日 17:30 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  9.051300  9.012300  9.125800  9.125800 05月14日 07:29 走势  提醒 
 天津银行 地方性  9.048100  --  9.120700  9.120700 05月14日 06:37 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  9.045100  8.754500  9.117700  9.117700 05月13日 23:40 走势  提醒 
 浙江民泰商业银行 地方性  9.061100  8.790900  9.122700  9.122700 05月14日 06:40 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  9.038059  --  9.133167  -- 05月14日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  8.968948  8.798720  9.156444  9.156444 05月13日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  8.993200  8.875000  9.131600  9.131600 05月13日 14:58 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准