北京市各银行外汇牌价  -  澳大利亚元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 邮储   汇率:  4.798900 1000人民币可以购买208.38澳大利亚元现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  4.765600 1000澳大利亚元现钞可结钞为4765.60人民币
结汇最优: 北京   汇率:  4.787100 1000澳大利亚元现汇可结汇为4787.10人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  4.768300  4.626100  4.800700  4.826100 05月24日 05:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  4.770400  4.661800  4.803000  4.803000 05月24日 06:32 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  4.768400  4.632000  4.804200  4.804200 05月24日 06:28 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  4.764910  4.611820  4.803190  4.803190 05月24日 06:32 走势  提醒 
 交通银行 全国性  4.785400  4.648600  4.819000  4.819000 05月23日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  4.761900  4.621400  4.798900  4.798900 05月24日 06:33 走势  提醒 
 招商银行 全国性  4.767900  4.617100  4.806100  4.806100 05月24日 06:33 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  4.778911  4.625371  4.817295  4.817295 05月23日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  4.781200  4.676100  4.817600  4.817600 05月23日 22:27 走势  提醒 
 广发银行 全国性  4.768800  4.614800  4.808400  4.808400 05月24日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  4.779500  4.645200  4.818000  4.818000 05月24日 06:30 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  4.783400  4.634500  4.821800  4.821800 05月23日 22:29 走势  提醒 
 中信银行 全国性  4.765600  4.765600  4.810800  4.810800 05月24日 06:30 走势  提醒 
 平安银行 全国性  4.769500  4.611700  4.800700  4.800700 05月24日 06:31 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  4.766500  4.590500  4.803900  4.803900 05月24日 06:32 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  4.780300  4.626600  4.821300  4.821300 05月24日 00:02 走势  提醒 
 南京银行 地方性  4.759400  4.629400  4.801500  4.801500 05月24日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  4.764700  4.663100  4.807000  4.807000 05月24日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  4.761500  4.607900  4.799500  4.799500 05月24日 02:59 走势  提醒 
 上海银行 地方性  4.760800  4.607800  4.804400  4.804400 05月24日 06:30 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  4.780250  --  4.820250  4.820250 05月23日 16:28 走势  提醒 
 北京银行 地方性  4.787100  4.671900  4.817700  4.817700 05月23日 17:31 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  4.762600  4.713600  4.810700  4.810700 05月24日 06:29 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  4.781700  4.625500  4.820700  4.820700 05月23日 23:57 走势  提醒 
 天津银行 地方性  4.764900  4.611800  4.803100  4.803100 05月24日 06:22 走势  提醒 
 锦州银行 地方性  4.785891  4.649014  4.819509  4.819509 05月23日 17:30 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  4.738389  --  4.824243  -- 05月24日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  4.758651  4.662761  4.856712  4.856712 05月23日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  4.753900  4.697000  4.841900  4.841900 05月23日 14:59 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准