北京市各银行外汇牌价  -  英镑

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 盛京   汇率:  9.090500 1000人民币可以购买110.00英镑现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  9.074500 1000英镑现钞可结钞为9074.50人民币
结汇最优: 恒丰   汇率:  9.084400 1000英镑现汇可结汇为9084.40人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  9.082000  8.811200  9.143800  9.192100 05月15日 02:58 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  9.080400  8.873700  9.142300  9.142300 05月15日 04:15 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  9.076200  8.816600  9.144500  9.144500 05月15日 04:13 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  9.074730  8.778760  9.138470  9.138470 05月15日 04:16 走势  提醒 
 交通银行 全国性  9.075200  8.779200  9.138800  9.138800 05月14日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  9.072600  8.826100  9.140900  9.140900 05月15日 04:14 走势  提醒 
 招商银行 全国性  9.071900  8.785000  9.144700  9.144700 05月15日 04:15 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  9.065580  8.774316  9.138396  9.138396 05月14日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  9.047600  8.856900  9.120300  9.120300 05月14日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  9.077000  8.783800  9.152400  9.152400 05月15日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  9.065500  8.810600  9.138400  9.138400 05月15日 04:10 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  9.058700  8.776800  9.131500  9.131500 05月14日 22:29 走势  提醒 
 中信银行 全国性  9.074500  9.074500  9.144600  9.144600 05月15日 04:10 走势  提醒 
 平安银行 全国性  9.078800  8.778500  9.138900  9.138900 05月15日 04:16 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  9.084400  8.751900  9.132800  9.132800 05月15日 04:15 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  9.069300  8.791500  9.137300  9.137300 05月15日 00:01 走势  提醒 
 南京银行 地方性  9.069600  8.804600  9.143900  9.143900 05月15日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  9.071400  8.876800  9.149100  9.149100 05月15日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  9.071800  8.778000  9.141800  9.141800 05月15日 03:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  9.063900  8.772700  9.146800  9.146800 05月15日 04:00 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  9.017400  --  9.090500  9.090500 05月14日 16:26 走势  提醒 
 北京银行 地方性  9.043600  8.789700  9.101800  9.101800 05月14日 17:32 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  9.073700  9.034700  9.149100  9.149100 05月15日 03:59 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  9.031700  8.748900  9.102700  9.102700 05月14日 23:57 走势  提醒 
 天津银行 地方性  9.071600  --  9.144400  9.144400 05月15日 03:37 走势  提醒 
 锦州银行 地方性  9.040099  8.781551  9.103601  9.103601 05月14日 17:30 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  9.059702  --  9.155395  -- 05月15日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  8.980837  8.810604  9.168340  9.168340 05月14日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  9.017700  8.899500  9.156100  9.156100 05月14日 14:58 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准