日元    一站式汇率  

货币 选择
日期
各大全国性银行实时外汇牌价
购汇/钞最优: 平安   汇率:  0.046406 1000人民币可以购买21548.94日元现钞/现汇
结钞最优: 华夏   汇率:  0.045093 1000日元现钞可结钞为45.09人民币
结汇最优: 广发   汇率:  0.046237 1000日元现汇可结汇为46.24人民币
按城市查询: 北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    更多...
历史综合最优: 结汇   结钞   购汇   购钞
排序 (按最优汇率在前):  结汇     结钞     购汇     购钞
 银行 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.046133  0.044804  0.046447  0.046604  0.045867 05月14日 08:43 走势  提醒 
 中国工商银行  0.046120  0.045070  0.046434  0.046434  0.046254 05月14日 08:53 走势  提醒 
 中国建设银行  0.046094  0.044776  0.046446  0.046446  0.046256 05月14日 08:48 走势  提醒 
 中国农业银行  0.046090  0.044670  0.046420  0.046420  -- 05月14日 08:53 走势  提醒 
 交通银行  0.046098  0.044618  0.046422  0.046422  -- 05月14日 08:45 走势  提醒 
 邮储银行  0.046068  0.044601  0.046548  0.046548  0.046548 05月14日 08:52 走势  提醒 
 招商银行  0.046075  0.044618  0.046445  0.046445  -- 05月14日 08:53 走势  提醒 
 中国光大银行  0.046114  0.044632  0.046484  0.046484  -- 05月13日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行  0.046064  0.045093  0.046434  0.046434  0.046249 05月14日 08:45 走势  提醒 
 广发银行  0.046237  0.044744  0.046622  0.046622  0.046391 05月11日 21:51 走势  提醒 
 浦发银行  0.046039  0.044763  0.046451  0.046451  0.046243 05月14日 08:50 走势  提醒 
 兴业银行  0.046100  0.044600  0.046500  0.046500  -- 05月14日 08:53 走势  提醒 
 平安银行  0.046101  0.044577  0.046406  0.046406  0.046263 05月14日 08:52 走势  提醒 
 恒丰银行  0.046069  0.043669  0.046446  0.046446  0.046258 05月14日 08:53 走势  提醒 
 渤海银行  0.046077  0.044597  0.046447  0.046447  -- 05月14日 08:30 走势  提醒 
 浙商银行  0.046045  0.043965  0.046481  0.046481  0.046263 05月14日 08:48 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准
手机支付汇率
组织 交易货币 汇率 发布日期 计算
支付宝   日元 0.046800 05月14日 消费1000日元 = 46.80人民币
卡组织汇率
卡组织 基准货币 交易货币 汇率 发布日期 计算 详细
中国银联   人民币   日元 0.046595 05月13日 消费1000日元 = 46.60人民币 (无手续费) 查看 
Visa   美元   日元 0.006431 05月14日 消费1000日元 = 6.43美元 ≈ 46.63人民币 (不计手续费) --
MasterCard   美元   日元 0.006429 05月13日 消费1000日元 = 6.43美元 ≈ 46.61人民币 (不计手续费) --
JCB   美元   日元 0.006427 05月13日 消费1000日元 = 6.43美元 ≈ 46.60人民币 (不计手续费) --
   更精确比较请见出国该刷哪张卡?
中国人民银行中间价
货币 中间价 发布日期 发布者 走势图
日元 0.045867 05月13日 央行 走势