港币    一站式汇率  

货币 选择
日期
各大全国性银行实时外汇牌价
购汇/钞最优: 邮储   汇率:  0.927700 1000人民币可以购买1077.93港币现钞/现汇
结钞最优: 工行   汇率:  0.918600 1000港币现钞可结钞为918.60人民币
结汇最优: 中行   汇率:  0.924800 1000港币现汇可结汇为924.80人民币
按城市查询: 北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    更多...
历史综合最优: 结汇   结钞   购汇   购钞
排序 (按最优汇率在前):  结汇     结钞     购汇     购钞
 银行 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  0.924800  0.917300  0.928300  0.928300  0.909600 05月15日 05:30 走势  提醒 
 中国工商银行  0.924600  0.918600  0.928000  0.928000  0.926000 05月15日 05:45 走势  提醒 
 中国建设银行  0.924400  0.918000  0.928200  0.928200  0.926300 05月15日 05:14 走势  提醒 
 中国农业银行  0.924100  0.916690  0.927800  0.927800  -- 05月15日 05:46 走势  提醒 
 交通银行  0.924300  0.916900  0.927900  0.927900  -- 05月14日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行  0.924000  0.917600  0.927700  0.927700  0.927700 05月15日 05:45 走势  提醒 
 招商银行  0.924300  0.917900  0.928100  0.928100  -- 05月15日 05:46 走势  提醒 
 中国光大银行  0.924016  0.916609  0.927720  0.927720  -- 05月14日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行  0.924200  0.916800  0.927900  0.927900  0.926000 05月14日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  0.924700  0.916700  0.928700  0.928700  0.925900 05月15日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  0.924000  0.917500  0.927800  0.927800  0.925900 05月15日 05:40 走势  提醒 
 兴业银行  0.924400  0.916900  0.928000  0.928100  -- 05月14日 22:29 走势  提醒 
 平安银行  0.924022  0.916642  0.928083  0.928083  0.925961 05月15日 05:46 走势  提醒 
 恒丰银行  0.924100  0.916700  0.928200  0.928200  0.926200 05月15日 05:46 走势  提醒 
 渤海银行  0.924500  0.917100  0.928200  0.928200  -- 05月14日 17:27 走势  提醒 
 浙商银行  0.924020  0.917120  0.928020  0.928020  0.926020 05月15日 00:01 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准
手机支付汇率
组织 交易货币 汇率 发布日期 计算
支付宝   港币 0.932970 05月15日 消费1000港币 = 932.97人民币
卡组织汇率
卡组织 基准货币 交易货币 汇率 发布日期 计算 详细
中国银联   人民币   港币 0.928500 05月14日 消费1000港币 = 928.50人民币 (无手续费) 查看 
Visa   美元   港币 0.128026 05月14日 消费1000港币 = 128.03美元 ≈ 928.36人民币 (不计手续费) --
MasterCard   美元   港币 0.128048 05月14日 消费1000港币 = 128.05美元 ≈ 928.52人民币 (不计手续费) --
JCB   美元   港币 0.128334 05月14日 消费1000港币 = 128.33美元 ≈ 930.59人民币 (不计手续费) --
   更精确比较请见出国该刷哪张卡?
中国人民银行中间价
货币 中间价 发布日期 发布者 走势图
港币 0.909620 05月14日 央行 走势