苏州市各银行外汇牌价  -  港币

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 浦发   汇率:  0.927300 1000人民币可以购买1078.40港币现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  0.924290 1000港币现钞可结钞为924.29人民币
结汇最优: 中行   汇率:  0.924900 1000港币现汇可结汇为924.90人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  0.924900  0.917400  0.928400  0.928400 05月14日 05:30 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  0.924500  0.918500  0.927900  0.927900 05月14日 05:46 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  0.923900  0.917500  0.927700  0.927700 05月14日 05:37 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  0.924060  0.916660  0.927770  0.927770 05月14日 05:47 走势  提醒 
 交通银行 全国性  0.924200  0.916800  0.927800  0.927800 05月13日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  0.924000  0.917600  0.927800  0.927800 05月14日 05:46 走势  提醒 
 招商银行 全国性  0.924200  0.917800  0.928000  0.928000 05月14日 05:47 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  0.923930  0.916524  0.927634  0.927634 05月13日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  0.924200  0.916800  0.927900  0.927900 05月13日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  0.923600  0.915600  0.927600  0.927600 05月11日 21:51 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  0.923500  0.917000  0.927300  0.927300 05月14日 05:40 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  0.924500  0.917000  0.928000  0.928100 05月13日 22:29 走势  提醒 
 中信银行 全国性  0.924290  0.924290  0.928140  0.928140 05月14日 05:46 走势  提醒 
 平安银行 全国性  0.923673  0.916296  0.927885  0.927885 05月14日 05:46 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  0.923500  0.916100  0.927500  0.927500 05月14日 05:47 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  0.924060  0.917160  0.928060  0.928060 05月14日 00:02 走势  提醒 
 南京银行 地方性  0.922700  0.915700  0.929100  0.929100 05月14日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  0.923990  0.916430  0.928080  0.928080 05月14日 00:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  0.923900  0.916500  0.928600  0.928600 05月14日 05:30 走势  提醒 
 上海农商银行 地方性  0.924200  0.916600  0.927800  0.927800 05月13日 23:40 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  0.921869  0.916349  0.930775  0.930775 05月13日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  0.917900  0.888400  0.933900  0.933900 05月13日 14:58 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准