欧元    一站式汇率  

货币 选择
日期
各大全国性银行实时外汇牌价
购汇/钞最优: 平安   汇率:  7.856439 1000人民币可以购买127.28欧元现钞/现汇
结钞最优: 招商   汇率:  7.863300 1000欧元现钞可结钞为7863.30人民币
结汇最优: 招商   汇率:  7.863300 1000欧元现汇可结汇为7863.30人民币
按城市查询: 北京    上海    天津    广州    深圳    杭州    南京    重庆    成都    武汉    大连    更多...
历史综合最优: 结汇   结钞   购汇   购钞
排序 (按最优汇率在前):  结汇     结钞     购汇     购钞
 银行 买入价 卖出价 折算价/
中间价
发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行  7.813500  7.580500  7.868200  7.906600  7.776000 06月08日 02:53 走势  提醒 
 中国工商银行  7.805100  7.627400  7.858300  7.858300  7.827800 06月08日 03:30 走势  提醒 
 中国建设银行  7.808500  7.582900  7.861000  7.861000  7.833600 06月08日 03:28 走势  提醒 
 中国农业银行  7.804740  7.550190  7.859560  7.859560  -- 06月08日 03:30 走势  提醒 
 交通银行  7.809200  7.554500  7.864000  7.864000  -- 06月07日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行  7.803300  7.584600  7.860800  7.860800  7.860800 06月08日 03:30 走势  提醒 
 招商银行  7.863300  7.863300  7.926500  7.926500  -- 06月08日 03:31 走势  提醒 
 中国光大银行  7.800346  7.549733  7.863000  7.863000  -- 06月07日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行  7.860300  7.693000  7.921800  7.921800  7.890300 06月07日 20:30 走势  提醒 
 广发银行  7.801600  7.549600  7.866400  7.866400  7.827500 06月08日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行  7.804100  7.583900  7.865300  7.865300  7.834700 06月08日 03:30 走势  提醒 
 兴业银行  7.810700  7.567600  7.873500  7.873500  -- 06月07日 22:29 走势  提醒 
 平安银行  7.805374  7.547249  7.856439  7.856439  7.828599 06月08日 03:31 走势  提醒 
 恒丰银行  7.854100  7.571600  7.925800  7.925800  7.890000 06月08日 03:30 走势  提醒 
 渤海银行  7.857500  7.605100  7.920700  7.920700  -- 06月08日 00:01 走势  提醒 
 浙商银行  7.812500  7.812500  7.870500  7.870500  7.841500 06月08日 00:01 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准
手机支付汇率
组织 交易货币 汇率 发布日期 计算
支付宝   欧元 7.963360 06月08日 消费1000欧元 = 7963.36人民币
卡组织汇率
卡组织 基准货币 交易货币 汇率 发布日期 计算 详细
中国银联   人民币   欧元 7.924800 06月08日 消费1000欧元 = 7924.80人民币 (无手续费) 查看 
Visa   美元   欧元 1.090399 06月07日 消费1000欧元 = 1090.40美元 ≈ 7921.62人民币 (不计手续费) --
MasterCard   美元   欧元 1.090400 06月08日 消费1000欧元 = 1090.40美元 ≈ 7921.62人民币 (不计手续费) --
JCB   美元   欧元 1.089467 06月08日 消费1000欧元 = 1089.47美元 ≈ 7914.85人民币 (不计手续费) --
   更精确比较请见出国该刷哪张卡?
中国人民银行中间价
货币 中间价 发布日期 发布者 走势图
欧元 7.776000 06月07日 央行 走势