北京市各银行外汇牌价  -  欧元

日期
货币 选择
城市 选择
购汇/钞最优: 盛京   汇率:  7.820000 1000人民币可以购买127.88欧元现钞/现汇
结钞最优: 中信   汇率:  7.802400 1000欧元现钞可结钞为7802.40人民币
结汇最优: 中行   汇率:  7.805800 1000欧元现汇可结汇为7805.80人民币
排序 (按最优汇率在前):   
 银行  性质 买入价 卖出价 发布时间 走势图 到价提醒 
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 全国性  7.805800  7.573100  7.860500  7.898900 05月15日 02:58 走势  提醒 
 中国工商银行 全国性  7.802600  7.625000  7.855800  7.855800 05月15日 04:15 走势  提醒 
 中国建设银行 全国性  7.801200  7.575800  7.853600  7.853600 05月15日 04:14 走势  提醒 
 中国农业银行 全国性  7.797810  7.543490  7.852590  7.852590 05月15日 04:16 走势  提醒 
 交通银行 全国性  7.803300  7.548800  7.858100  7.858100 05月14日 22:55 走势  提醒 
 邮储银行 全国性  7.798400  7.579700  7.855000  7.855000 05月15日 04:14 走势  提醒 
 招商银行 全国性  7.795600  7.549000  7.858200  7.858200 05月15日 04:15 走势  提醒 
 中国光大银行 全国性  7.794080  7.543668  7.856684  7.856684 05月14日 23:35 走势  提醒 
 华夏银行 全国性  7.780400  7.614800  7.841300  7.841300 05月14日 20:30 走势  提醒 
 广发银行 全国性  7.800100  7.548200  7.864900  7.864900 05月15日 00:00 走势  提醒 
 浦发银行 全国性  7.797300  7.577300  7.858400  7.858400 05月15日 04:10 走势  提醒 
 兴业银行 全国性  7.791100  7.548600  7.853700  7.853700 05月14日 22:29 走势  提醒 
 中信银行 全国性  7.802400  7.802400  7.852600  7.852600 05月15日 04:15 走势  提醒 
 平安银行 全国性  7.801745  7.543740  7.851577  7.851577 05月15日 04:16 走势  提醒 
 恒丰银行 全国性  7.802100  7.519600  7.851700  7.851700 05月15日 04:15 走势  提醒 
 浙商银行 全国性  7.797500  7.566100  7.855500  7.855500 05月15日 00:01 走势  提醒 
 南京银行 地方性  7.795700  7.555700  7.857700  7.857700 05月15日 00:00 走势  提醒 
 宁波银行 地方性  7.795200  7.628100  7.860500  7.860500 05月15日 00:00 走势  提醒 
 徽商银行 地方性  7.796000  7.544300  7.857400  7.857400 05月15日 03:00 走势  提醒 
 上海银行 地方性  7.796000  7.545500  7.867700  7.867700 05月15日 04:00 走势  提醒 
 盛京银行 地方性  7.765500  7.490000  7.820000  7.820000 05月14日 16:28 走势  提醒 
 北京银行 地方性  7.783900  7.534100  7.832300  7.832300 05月14日 17:32 走势  提醒 
 杭州银行 地方性  7.799900  7.753900  7.863200  7.863200 05月15日 03:59 走势  提醒 
 北京农商银行 地方性  7.772900  7.519400  7.836900  7.836900 05月14日 23:57 走势  提醒 
 天津银行 地方性  7.796300  7.545800  7.858900  7.858900 05月15日 03:37 走势  提醒 
 锦州银行 地方性  7.781021  7.558483  7.835679  7.835679 05月14日 17:30 走势  提醒 
 花旗银行(中国) 外资  7.780632  --  7.872249  -- 05月15日 00:00 走势  提醒 
 汇丰银行(中国) 外资  7.736507  7.582329  7.891072  7.891072 05月14日 00:00 走势  提醒 
 大华银行(中国) 外资  7.736600  7.419600  7.876600  7.876600 05月14日 14:58 走势  提醒 
免责声明: 此汇率表仅供参考,以当地银行实际交易汇率为准