离岸与在岸汇率
2024-02-28
2024-03-29
2024-02-28
2024-03-29
2024-02-28
2024-03-29
2024-02-28
2024-03-29
卡组织汇率
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 港币/人民币 0.9258 03月29日
万事达 港币/美元 0.127828 03月28日
Visa 港币/美元 0.127833 03月29日
JCB 港币/美元 0.128011 03月29日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 泰国铢/人民币 0.198842 03月29日
JCB 泰国铢/美元 0.027537 03月29日
Visa 泰国铢/美元 0.027541 03月29日
万事达 泰国铢/美元 0.027541 03月28日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 欧元/人民币 7.8524 03月29日
JCB 欧元/美元 1.079308 03月29日
Visa 欧元/美元 1.082999 03月29日
万事达 欧元/美元 1.0831 03月28日
卡组织 货币对 汇率 发布时间
中国银联 日元/人民币 0.047945 03月29日
JCB 日元/美元 0.006613 03月29日
Visa 日元/美元 0.006616 03月29日
万事达 日元/美元 0.006616 03月28日
银行外汇牌价
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.9218 0.917 0.9253 0.9253 03月29日 15:59
 中国工商银行 0.9217 0.9157 0.9251 0.9251 03月29日 16:06
 中国建设银行 0.9213 0.9148 0.9249 0.9249 03月29日 16:04
 中国农业银行 0.92128 0.9139 0.92498 0.92498 03月29日 16:06
 交通银行 0.9217 0.9143 0.9253 0.9253 03月29日 16:00
 邮储银行 0.9212 0.9148 0.9249 0.9249 03月29日 16:06
 招商银行 0.9217 0.9152 0.9253 0.9253 03月29日 16:07
 中国光大银行 0.921302 0.913917 0.924994 0.924994 03月29日 16:05
 华夏银行 0.9213 0.9139 0.925 0.925 03月29日 16:00
 广发银行 0.9219 0.9139 0.9259 0.9259 03月29日 16:04
 浦发银行 0.9212 0.9148 0.925 0.925 03月29日 16:00
 兴业银行 0.9214 0.9139 0.9249 0.925 03月29日 16:06
 平安银行 0.921272 0.913914 0.925166 0.925166 03月29日 16:04
 恒丰银行 0.9213 0.9139 0.9249 0.9249 03月29日 16:05
 渤海银行 0.9213 0.9139 0.925 0.925 03月29日 15:51
 浙商银行 0.92163 0.91473 0.92503 0.92503 03月29日 16:07
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 -- 0.2182 -- 0.2306 03月29日 15:59
 交通银行 -- 0.217 -- 0.235 03月29日 16:00
 中国光大银行 0.22503 0.2178 0.226838 0.226838 03月29日 16:05
 兴业银行 0.2214 0.2214 0.2349 0.2349 03月29日 16:06
 平安银行 0.2252 0.2177 0.2268 0.2268 03月29日 16:04
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.1977 0.1936 0.1993 0.2024 03月29日 15:59
 中国工商银行 0.1978 0.1929 0.1992 0.1992 03月29日 16:06
 中国建设银行 0.1976 0.1915 0.1992 0.2058 03月29日 16:04
 中国农业银行 0.19754 0.19119 0.19912 0.19912 03月29日 16:06
 交通银行 0.1978 0.1914 0.1992 0.1992 03月29日 16:00
 中国光大银行 0.197647 0.191297 0.199235 0.199235 03月29日 16:05
 平安银行 0.1977 0.1912 0.1992 0.1992 03月29日 16:04
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.2134 7.1764 7.2422 7.2422 03月29日 15:59
 中国工商银行 7.2126 7.1664 7.2401 7.2401 03月29日 16:06
 中国建设银行 7.212 7.1593 7.2416 7.2416 03月29日 16:04
 中国农业银行 7.21254 7.15186 7.24144 7.24144 03月29日 16:06
 交通银行 7.2131 7.1546 7.2419 7.2419 03月29日 16:00
 邮储银行 7.211 7.158 7.2393 7.2393 03月29日 16:06
 招商银行 7.2133 7.1544 7.2448 7.2448 03月29日 16:07
 中国光大银行 7.212691 7.152008 7.241588 7.241588 03月29日 16:05
 华夏银行 7.2106 7.1521 7.2409 7.2409 03月29日 16:00
 广发银行 7.2149 7.1881 7.2456 7.2456 03月29日 16:04
 浦发银行 7.2113 7.1523 7.242 7.242 03月29日 16:00
 兴业银行 7.2104 7.1519 7.2378 7.2385 03月29日 16:06
 平安银行 7.21197 7.154374 7.241524 7.241524 03月29日 16:04
 恒丰银行 7.2118 7.1538 7.2377 7.2377 03月29日 16:05
 渤海银行 7.2099 7.1521 7.2387 7.2387 03月29日 16:07
 浙商银行 7.2137 7.1591 7.2409 7.2409 03月29日 16:07
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 9.0899 8.91 9.1508 9.1773 03月29日 15:59
 中国工商银行 9.092 8.885 9.154 9.154 03月29日 16:06
 中国建设银行 9.0872 8.8273 9.1556 9.1556 03月29日 16:04
 中国农业银行 9.08559 8.78927 9.14941 9.14941 03月29日 16:06
 交通银行 9.0871 8.7908 9.1509 9.1509 03月29日 16:00
 邮储银行 9.0843 8.8378 9.1513 9.1513 03月29日 16:06
 招商银行 9.085 8.7977 9.158 9.158 03月29日 16:07
 中国光大银行 9.08032 8.788583 9.153254 9.153254 03月29日 16:05
 华夏银行 9.0799 8.8884 9.1528 9.1528 03月29日 16:00
 广发银行 9.0883 8.7948 9.1638 9.1638 03月29日 16:04
 浦发银行 9.0802 8.8249 9.1532 9.1532 03月29日 16:00
 兴业银行 9.0825 8.7998 9.1555 9.1555 03月29日 16:06
 平安银行 9.0895 8.7889 9.1509 9.1509 03月29日 16:04
 恒丰银行 9.0943 8.7618 9.1416 9.1416 03月29日 16:05
 渤海银行 9.0817 8.7899 9.1546 9.1546 03月29日 16:07
 浙商银行 9.089 8.8112 9.152 9.152 03月29日 16:07
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 7.7573 7.6038 7.8116 7.8318 03月29日 15:59
 中国工商银行 7.758 7.5814 7.8109 7.8109 03月29日 16:06
 中国建设银行 7.755 7.5309 7.8071 7.8071 03月29日 16:04
 中国农业银行 7.75347 7.50059 7.80793 7.80793 03月29日 16:06
 交通银行 7.7556 7.5027 7.81 7.81 03月29日 16:00
 邮储银行 7.7522 7.5335 7.8074 7.8074 03月29日 16:06
 招商银行 7.7528 7.5076 7.815 7.815 03月29日 16:07
 中国光大银行 7.749899 7.500906 7.812147 7.812147 03月29日 16:05
 华夏银行 7.7496 7.5846 7.8102 7.8102 03月29日 16:00
 广发银行 7.7548 7.5043 7.8192 7.8192 03月29日 16:04
 浦发银行 7.7479 7.5293 7.8086 7.8086 03月29日 16:00
 兴业银行 7.75 7.5088 7.8122 7.8122 03月29日 16:06
 平安银行 7.757243 7.500709 7.805423 7.805423 03月29日 16:04
 恒丰银行 7.7587 7.4762 7.8017 7.8017 03月29日 16:05
 渤海银行 7.7494 7.5005 7.8117 7.8117 03月29日 16:07
 浙商银行 7.7567 7.5253 7.8087 7.8087 03月29日 16:07
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 0.047593 0.046676 0.047912 0.047931 03月29日 15:59
 中国工商银行 0.047599 0.046515 0.047923 0.047923 03月29日 16:06
 中国建设银行 0.047572 0.046211 0.047935 0.047935 03月29日 16:04
 中国农业银行 0.04757 0.0461 0.04791 0.04791 03月29日 16:06
 交通银行 0.047583 0.046055 0.047917 0.047917 03月29日 16:00
 邮储银行 0.047499 0.046032 0.047972 0.047972 03月29日 16:06
 招商银行 0.04756 0.046056 0.047942 0.047942 03月29日 16:07
 中国光大银行 0.047546 0.046018 0.047928 0.047928 03月29日 16:05
 华夏银行 0.047545 0.046542 0.047927 0.047927 03月29日 16:00
 广发银行 0.047577 0.046041 0.047972 0.047972 03月29日 16:04
 浦发银行 0.047526 0.046208 0.047946 0.047946 03月29日 16:00
 兴业银行 0.0475 0.0461 0.0479 0.0479 03月29日 16:06
 平安银行 0.047568 0.045995 0.047865 0.047865 03月29日 16:04
 恒丰银行 0.047553 0.045153 0.047921 0.047921 03月29日 16:05
 渤海银行 0.047546 0.046019 0.047928 0.047928 03月29日 16:07
 浙商银行 0.047547 0.045467 0.047943 0.047943 03月29日 16:07
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 5.3378 5.236 5.3747 5.3902 03月29日 15:59
 中国工商银行 5.3377 5.2162 5.3741 5.3741 03月29日 16:06
 中国建设银行 5.3345 5.1819 5.3746 5.3746 03月29日 16:04
 中国农业银行 5.33486 5.16087 5.37234 5.37234 03月29日 16:06
 交通银行 5.3371 5.163 5.3745 5.3745 03月29日 16:00
 招商银行 5.3337 5.165 5.3765 5.3765 03月29日 16:07
 中国光大银行 5.330681 5.159414 5.373497 5.373497 03月29日 16:05
 华夏银行 5.3309 5.2206 5.3781 5.3781 03月29日 16:00
 广发银行 5.3348 5.1625 5.3791 5.3791 03月29日 16:04
 浦发银行 5.3333 5.1828 5.3751 5.3751 03月29日 16:00
 兴业银行 5.3318 5.1658 5.3746 5.3746 03月29日 16:06
 平安银行 5.3345 5.1581 5.3708 5.3708 03月29日 16:04
 恒丰银行 5.3374 5.1519 5.3687 5.3687 03月29日 16:05
 渤海银行 5.3315 5.1602 5.3743 5.3743 03月29日 16:07
 浙商银行 5.3367 5.184 5.3747 5.3747 03月29日 16:07
 银行 买入价 卖出价 发布时间
现汇  现钞  现汇  现钞 
 中国银行 4.6894 4.5989 4.7208 4.7344 03月29日 15:59
 中国工商银行 4.6897 4.5829 4.7216 4.7216 03月29日 16:06
 中国建设银行 4.6858 4.5518 4.7211 4.7211 03月29日 16:04
 中国农业银行 4.68369 4.53321 4.72131 4.72131 03月29日 16:06
 交通银行 4.6878 4.5537 4.7206 4.7206 03月29日 16:00
 邮储银行 4.6842 4.5437 4.7204 4.7204 03月29日 16:06
 招商银行 4.6858 4.5376 4.7234 4.7234 03月29日 16:07
 中国光大银行 4.684318 4.533818 4.721944 4.721944 03月29日 16:05
 华夏银行 4.6844 4.5814 4.7202 4.7202 03月29日 16:00
 广发银行 4.6874 4.536 4.7263 4.7263 03月29日 16:04
 浦发银行 4.6833 4.5516 4.721 4.721 03月29日 16:00
 兴业银行 4.6834 4.5376 4.721 4.721 03月29日 16:06
 平安银行 4.6881 4.5331 4.7185 4.7185 03月29日 16:04
 恒丰银行 4.6838 4.5078 4.7213 4.7213 03月29日 16:05
 浙商银行 4.685 4.5313 4.722 4.722 03月29日 16:07
银行数据
存款周期 年利率%
活期 0.35%
三个月 1.35%
半年 1.55%
一年 1.75%
二年 2.35%
三年 3.00%
贷款周期 利率%
一年以内(含) 4.60%
一至五年(含) 5.00%
五年以上 5.15%
公积金五年内 2.75%
公积金五年以上 3.25%
银行网点
手续费
银行 卡种 同城跨行 异地跨行
中国银行 长城借记卡 最高收费3.5元/笔 最高收费3.5元/笔
长城留学卡 每月前3笔免费 每月前3笔免费
银行卡 暂免 暂免
杭州银行 借记卡 每月前3笔免费,之后2元/笔 每月前3笔免费,之后2元/笔
浙江农信 借记卡 免费 免费
泉州银行 借记卡 免费 免费
枣庄银行 银行卡 暂免 暂免
东营银行 银行卡 暂免(3.6元/笔) 暂免(3.6元/笔)
中原银行 驻马店分行驿站卡 免费 免费
湖南银行 华融借记卡 免费 免费
长沙银行 借记卡 免费 免费
成都银行 金卡 免费 免费
招商银行 小小鸟卡 每月前30笔免费,见备注 每月前30笔免费,见备注
银行卡 4元/笔 4元/笔
>> 查看完整版跨行或异地ATM取款手续费
银行 异地网点存款 异地网点取款
华夏银行 免费 免费
渤海银行 免费 免费
恒丰银行 免费 免费
浙商银行 免费 免费
兴业银行 存款金额的0.1%,最高20元 取款金额的0.1%,最低3元,最高50元
平安银行 免费 取款金额的0.5%,最高50元
中信银行 存款金额的0.5%, 最高10元; 金卡(含)以上免收 取款金额的0.5%, 最高50元; 金卡(含)以上免收
广发银行 存款金额的0.05%,最高20元 取款金额的0.5%,最高50元
民生银行 存款金额的0.3%,最高50元 取款金额的0.3%,最低5元,最高50元
邮储银行 存款金额的0.5%, 最低2元, 最高20元 取款金额的0.5%, 最低2元,最高50元
招商银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
中国银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%,最高50元
农业银行 存款金额的0.5%, 最高50元 取款金额的0.5%, 最高50元
>> 查看完整版异地网点存取款手续费一览表
银行 客户级别 手续费 电报费
中国银行 中银财富管理

免费

免费

中银理财 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:64元/笔; 其余:120元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

兴业银行 寰宇人生借记卡/寰宇通菁资卡

免费

50元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

金卡客户 汇款金额的0.05%,最低50元/笔,最高200元/笔

100元/笔

白金黑金客户

免费

100元/笔

平安银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高500元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:150元/笔

渣打银行 优逸理财客户(渣打全球内部同名汇款)

免费

免费

优逸理财客户

免费

120元/笔

个人理财客户 汇款金额的0.10%,最低100元/笔,最高500元/笔

120元/笔

优先理财客户

免费

免费

北京银行 普通客户 汇款金额的0.10%,最低20元/笔,最高200元/笔

100元/笔

工商银行 普通客户电子渠道 汇款金额的0.08%,最低40元/笔,最高208元/笔

港澳台:80元/笔; 其余:100元/笔

普通客户 汇款金额的0.10%,最低50元/笔,最高260元/笔

港澳:80元/笔; 其余:150元/笔

支付宝上银汇款 普通客户 汇款金额的0.00%,最低50元/笔,最高50元/笔

免费

>> 查看完整版个人向境外电汇汇款手续费一览表
银行 卡种 ATM取现 ATM查询
中德住房储蓄银行 住储卡 免费 免费
秦皇岛银行 银联卡 免费 免费
邯郸银行 银联卡 免费(每月前20笔) 免费(每月前20笔)
保定银行 银联卡 每月前20笔免费 免费
承德银行 银联卡 免费 免费
乌海银行 银联卡 免费 免费
江苏长江商业银行 银联卡 免费 免费
赣州银行 银联卡 每日前5笔且每月前20笔跨行取现免费, 之后15元/笔 免费
枣庄银行 银联卡 免费 免费
东营银行 银联卡 3.6元/笔 暂免 免费
泰安银行 银联卡 免费 免费
莱商银行 银联卡 免费 免费
德州银行 银联卡 免费(非频繁交易,参考备注) 免费
>> 查看完整版银联卡境外取现发卡银行手续费一览表
指数走势
股票行情桌面版
小巧 快速 免费 强大 价格或涨幅提醒
适合办公室使用 贴边隐藏 快捷键隐藏
请下载 绿色版 安装版
新股在线
股票名称 申购代码 申购日 上市日 中签率 中签号 市盈率 发行价 首日价 首日涨幅
宏鑫科技 301539 2024-04-01 1900-01-01 -- -- 25.0 10.64 -- --
灿芯股份 787691 2024-03-29(今) 1900-01-01 -- -- 23.14 19.86 -- --
无锡鼎邦 889900 2024-03-27 1900-01-01 -- -- 14.0 6.2 -- --
中瑞股份 301587 2024-03-25 1900-01-01 0.03 -- 18.79 21.73 -- --
广合科技 001389 2024-03-22 1900-01-01 0.04 -- 26.28 17.43 -- --
芭薇股份 889288 2024-03-20 2024-03-29 0.04 -- 14.2 5.77 -- --
星宸科技 301536 2024-03-18 2024-03-28 0.03 -- 15.34 16.16 -- --
平安电工 001359 2024-03-15 2024-03-28 0.04 -- 25.88 17.39 -- --
戈碧迦 889438 2024-03-13 2024-03-25 0.11 -- 11.28 10.0 -- --
星德胜 732344 2024-03-11 2024-03-20 0.05 -- 20.44 19.18 -- --
骏鼎达 301538 2024-03-11 2024-03-20 0.02 -- 20.26 55.82 -- --
中创股份 787695 2024-03-04 2024-03-13 0.04 -- 49.01 22.43 -- --
美新科技 301588 2024-03-04 2024-03-13 0.02 -- 20.9 14.5 -- --
铁拓机械 889706 2024-02-28 2024-03-08 0.11 -- 16.6 6.69 -- --
龙旗科技 732341 2024-02-21 2024-03-01 0.05 -- 24.13 26.0 -- --
肯特股份 301591 2024-02-08 2024-02-28 0.03 -- 22.81 19.43 -- --
上海合晶 787584 2024-01-30 2024-02-08 0.06 -- 42.05 22.66 -- --