北京银行英镑现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.2072 (2.29%)
最高 9.2939 (2.78%)
最低 9.0429 (0.00%)
平均 9.210691 (1.86%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-06-09 9.2501 2.29%
2024-06-08 9.2501 2.29%
2024-06-07 9.2939 2.78%
2024-06-06 9.2939 2.78%
2024-06-05 9.2855 2.68%
2024-06-04 9.2751 2.57%
2024-06-03 9.2339 2.11%
2024-06-02 9.2584 2.38%
2024-06-01 9.2584 2.38%
2024-05-31 9.2366 2.14%
2024-05-30 9.2329 2.10%
2024-05-29 9.2761 2.58%
2024-05-28 9.2805 2.63%
2024-05-27 9.264 2.45%
2024-05-26 9.2589 2.39%
2024-05-25 9.2589 2.39%
2024-05-24 9.2351 2.13%
2024-05-23 9.2394 2.17%
2024-05-22 9.2417 2.20%
2024-05-21 9.2302 2.07%
2024-05-20 9.2142 1.89%
2024-05-19 9.2058 1.80%
2024-05-18 9.2058 1.80%
2024-05-17 9.1676 1.38%
2024-05-16 9.1748 1.46%
2024-05-15 9.1394 1.07%
2024-05-14 9.1018 0.65%
2024-05-13 9.0922 0.55%
2024-05-12 9.0797 0.41%
2024-05-11 9.0797 0.41%
2024-05-10 9.0846 0.46%
2024-05-09 9.0429 --