出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 工行JCB单标识信用卡 2.27951023 2279.51 JPY 0  0.046425 1000 GMD = 2279.51 JPY105.83 RMB
2 中行JCB招财猫日元信用卡 2.27951023 2279.51 JPY 0  0.046446 1000 GMD = 2279.51 JPY105.87 RMB
3 浦发JCB美元信用卡 0.01461988 14.62 USD 0  7.2671 1000 GMD = 14.62 USD106.24 RMB
4 招商JCB美元全币种卡 0.01461988 14.62 USD 0  7.2734 1000 GMD = 14.62 USD106.34 RMB
5 中国银联信用卡/借记卡 0.10644351 不需要 0 不需要 1000 GMD = 106.44 RMB
6 平安JCB美元卡 0.01461988 14.62 USD 0.22 USD (1.5%) 7.266039 1000 GMD = 14.84 USD107.82 RMB
7 兴业万事达美元全币种卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.2629 1000 GMD = 14.85 USD107.84 RMB
8 邮政万事达美元全币种卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.263 1000 GMD = 14.85 USD107.84 RMB
9 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.2637 1000 GMD = 14.85 USD107.85 RMB
10 交行环球卡精英版(万事达) 0.0148478 14.85 USD 0  7.2639 1000 GMD = 14.85 USD107.85 RMB
11 农行全球支付万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.2654 1000 GMD = 14.85 USD107.88 RMB
12 平安万事达美元白金卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.266039 1000 GMD = 14.85 USD107.88 RMB
13 中信万事达美元钛金卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.2664 1000 GMD = 14.85 USD107.89 RMB
14 浦发万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.2671 1000 GMD = 14.85 USD107.90 RMB
15 招商JCB美元卡 0.01461988 14.62 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2734 1000 GMD = 14.84 USD107.93 RMB
16 广发万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.2692 1000 GMD = 14.85 USD107.93 RMB
17 中行万事达美元全币种卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.2697 1000 GMD = 14.85 USD107.94 RMB
18 建行万事达美元全币种卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.2702 1000 GMD = 14.85 USD107.95 RMB
19 招商万事达美元全币种卡 0.0148478 14.85 USD 0  7.2734 1000 GMD = 14.85 USD107.99 RMB
20 兴业Visa美元全币种卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2629 1000 GMD = 14.87 USD108.00 RMB
21 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2637 1000 GMD = 14.87 USD108.01 RMB
22 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0137454 13.75 EUR 0  7.85956 1000 GMD = 13.75 EUR108.03 RMB
23 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2654 1000 GMD = 14.87 USD108.04 RMB
24 平安Visa美元白金卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.266039 1000 GMD = 14.87 USD108.05 RMB
25 中信Visa美元全币通卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2664 1000 GMD = 14.87 USD108.05 RMB
26 浦发Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2671 1000 GMD = 14.87 USD108.06 RMB
27 广发Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2692 1000 GMD = 14.87 USD108.09 RMB
28 中行Visa美元全币种卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2697 1000 GMD = 14.87 USD108.10 RMB
29 建行Visa美元全币种卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2702 1000 GMD = 14.87 USD108.11 RMB
30 招商Visa美元全币种卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2734 1000 GMD = 14.87 USD108.15 RMB
31 上海Visa美元全币种卡 0.01486989 * 14.87 USD 0  7.2809 1000 GMD = 14.87 USD108.27 RMB
32 华夏万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.16 USD (1.1%) 7.2568 1000 GMD = 15.01 USD108.93 RMB
33 工行万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.16 USD (1.1%) 7.2637 1000 GMD = 15.01 USD109.04 RMB
33 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0148478 14.85 USD 0.16 USD (1.1%) 7.2637 1000 GMD = 15.01 USD109.04 RMB
35 农行万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.16 USD (1.1%) 7.2654 1000 GMD = 15.01 USD109.06 RMB
36 工行Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.15 USD (1.0%) 7.2637 1000 GMD = 15.02 USD109.09 RMB
37 华夏Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.16 USD (1.1%) 7.2568 1000 GMD = 15.03 USD109.09 RMB
38 农行Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.15 USD (1.0%) 7.2654 1000 GMD = 15.02 USD109.12 RMB
39 上海万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.15 USD (1.0%) 7.2809 1000 GMD = 15.00 USD109.19 RMB
40 上海Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.15 USD (1.0%) 7.2809 1000 GMD = 15.02 USD109.35 RMB
41 兴业万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2629 1000 GMD = 15.07 USD109.46 RMB
42 交行万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2639 1000 GMD = 15.07 USD109.47 RMB
43 平安万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.22 USD (1.5%) 7.266039 1000 GMD = 15.07 USD109.50 RMB
44 中信万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2664 1000 GMD = 15.07 USD109.51 RMB
45 中行万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2697 1000 GMD = 15.07 USD109.56 RMB
46 建行万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2702 1000 GMD = 15.07 USD109.57 RMB
47 招商万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2734 1000 GMD = 15.07 USD109.61 RMB
48 兴业Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2629 1000 GMD = 15.09 USD109.62 RMB
49 交行Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2639 1000 GMD = 15.09 USD109.63 RMB
50 平安Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.22 USD (1.5%) 7.266039 1000 GMD = 15.09 USD109.67 RMB
51 中信Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2664 1000 GMD = 15.09 USD109.67 RMB
52 光大万事达美元卡 0.0148478 14.85 USD 0.25 USD (1.7%) 7.263942 1000 GMD = 15.10 USD109.69 RMB
53 中行Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2697 1000 GMD = 15.09 USD109.72 RMB
54 建行Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2702 1000 GMD = 15.09 USD109.73 RMB
55 招商Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.22 USD (1.5%) 7.2734 1000 GMD = 15.09 USD109.78 RMB
56 光大Visa美元卡 0.01486989 * 14.87 USD 0.25 USD (1.7%) 7.263942 1000 GMD = 15.12 USD109.85 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由冈比亚达拉西转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。