浦发银行英镑现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.1891 (2.08%)
最高 9.2947 (2.45%)
最低 9.072 (0.00%)
平均 9.224419 (1.68%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-06-09 9.2611 2.08%
2024-06-08 9.2611 2.08%
2024-06-07 9.257 2.04%
2024-06-06 9.2947 2.45%
2024-06-05 9.2843 2.34%
2024-06-04 9.2906 2.41%
2024-06-03 9.2929 2.43%
2024-06-02 9.2649 2.13%
2024-06-01 9.2686 2.17%
2024-05-31 9.2578 2.05%
2024-05-30 9.2483 1.94%
2024-05-29 9.2558 2.03%
2024-05-28 9.2943 2.45%
2024-05-27 9.2938 2.44%
2024-05-26 9.2668 2.15%
2024-05-25 9.2694 2.18%
2024-05-24 9.2676 2.16%
2024-05-23 9.2443 1.90%
2024-05-22 9.2515 1.98%
2024-05-21 9.2422 1.88%
2024-05-20 9.2288 1.73%
2024-05-19 9.2127 1.55%
2024-05-18 9.2156 1.58%
2024-05-17 9.2118 1.54%
2024-05-16 9.1864 1.26%
2024-05-15 9.1725 1.11%
2024-05-14 9.1384 0.73%
2024-05-13 9.1221 0.55%
2024-05-12 9.0871 0.17%
2024-05-11 9.0897 0.20%
2024-05-10 9.0773 0.06%
2024-05-09 9.072 --