万事达(MasterCard)美元卡的港币历史汇率及走势

日期 更改
日期 汇率 换算
2024年05月15日 0.12810000 消费1000港币 = 128.1000美元
2024年05月14日 0.12804750 消费1000港币 = 128.0475美元
2024年05月13日 0.12802290 消费1000港币 = 128.0229美元
2024年05月12日 0.12800490 消费1000港币 = 128.0049美元
2024年05月11日 0.12800490 消费1000港币 = 128.0049美元
2024年05月10日 0.12800490 消费1000港币 = 128.0049美元
2024年05月09日 0.12799340 消费1000港币 = 127.9934美元
2024年05月08日 0.12794920 消费1000港币 = 127.9492美元
2024年05月07日 0.12794100 消费1000港币 = 127.9410美元
2024年05月06日 0.12803930 消费1000港币 = 128.0393美元
2024年05月05日 0.12805740 消费1000港币 = 128.0574美元
2024年05月04日 0.12805740 消费1000港币 = 128.0574美元
2024年05月03日 0.12805740 消费1000港币 = 128.0574美元
2024年05月02日 0.12796230 消费1000港币 = 127.9623美元
2024年05月01日 0.12787560 消费1000港币 = 127.8756美元
2024年04月30日 0.12791810 消费1000港币 = 127.9181美元
2024年04月29日 0.12781190 消费1000港币 = 127.8119美元
2024年04月28日 0.12776780 消费1000港币 = 127.7678美元
2024年04月27日 0.12776780 消费1000港币 = 127.7678美元
2024年04月26日 0.12776780 消费1000港币 = 127.7678美元
2024年04月25日 0.12774980 消费1000港币 = 127.7498美元
2024年04月24日 0.12769270 消费1000港币 = 127.6927美元
2024年04月23日 0.12763400 消费1000港币 = 127.6340美元
2024年04月22日 0.12768620 消费1000港币 = 127.6862美元
2024年04月21日 0.12774490 消费1000港币 = 127.7449美元
2024年04月20日 0.12774490 消费1000港币 = 127.7449美元
2024年04月19日 0.12774490 消费1000港币 = 127.7449美元
2024年04月18日 0.12772700 消费1000港币 = 127.7270美元
2024年04月17日 0.12770740 消费1000港币 = 127.7074美元
2024年04月16日 0.12777920 消费1000港币 = 127.7792美元
2024年04月15日 0.12775800 消费1000港币 = 127.7580美元
2024-04-15
2024-05-15