邮储银行澳大利亚元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.1069 (2.28%)
最高 4.7989 (2.28%)
最低 4.6592 (-0.70%)
平均 4.730112 (0.81%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-14 4.7989 2.28%
2024-05-13 4.7987 2.27%
2024-05-12 4.7926 2.14%
2024-05-11 4.7926 2.14%
2024-05-10 4.7913 2.12%
2024-05-09 4.7871 2.03%
2024-05-08 4.775 1.77%
2024-05-07 4.7883 2.05%
2024-05-06 4.7901 2.09%
2024-05-05 4.7154 0.50%
2024-05-04 4.7154 0.50%
2024-05-03 4.7154 0.50%
2024-05-02 4.7154 0.50%
2024-05-01 4.7154 0.50%
2024-04-30 4.7201 0.60%
2024-04-29 4.7698 1.66%
2024-04-28 4.7568 1.38%
2024-04-27 4.7568 1.38%
2024-04-26 4.7475 1.18%
2024-04-25 4.7291 0.79%
2024-04-24 4.7152 0.49%
2024-04-23 4.7111 0.41%
2024-04-22 4.6825 -0.20%
2024-04-21 4.6649 -0.58%
2024-04-20 4.6649 -0.58%
2024-04-19 4.6682 -0.51%
2024-04-18 4.6777 -0.30%
2024-04-17 4.6642 -0.59%
2024-04-16 4.6592 -0.70%
2024-04-15 4.7 0.17%
2024-04-14 4.692 --
2024-04-13 4.692 --