广发银行丹麦克朗现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0109 (1.05%)
最高 1.0485 (1.05%)
最低 1.0362 (-0.13%)
平均 1.042269 (0.45%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-11 1.0485 1.05%
2024-05-10 1.0483 1.03%
2024-05-09 1.0482 1.02%
2024-05-08 1.0469 0.90%
2024-05-07 1.0479 0.99%
2024-05-06 1.0467 0.88%
2024-05-05 1.0413 0.36%
2024-05-04 1.0413 0.36%
2024-05-03 1.0421 0.43%
2024-05-02 1.0402 0.25%
2024-05-01 1.0407 0.30%
2024-04-30 1.0425 0.47%
2024-04-29 1.0449 0.70%
2024-04-28 1.0442 0.64%
2024-04-27 1.0442 0.64%
2024-04-26 1.0437 0.59%
2024-04-25 1.0458 0.79%
2024-04-24 1.0434 0.56%
2024-04-23 1.044 0.62%
2024-04-22 1.0388 0.12%
2024-04-21 1.0389 0.13%
2024-04-20 1.0389 0.13%
2024-04-19 1.0389 0.13%
2024-04-18 1.0388 0.12%
2024-04-17 1.0377 0.01%
2024-04-16 1.0362 -0.13%
2024-04-15 1.0376 --
2024-04-14 1.0376 --
2024-04-13 1.0376 --