出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 广发Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.2482 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
2 广发万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.2482 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
3 浦发JCB美元信用卡 0.00026587 0.27 USD 0  7.2553 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
4 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.2539 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
5 平安Visa美元白金卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.254214 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
6 兴业Visa美元全币种卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.2543 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
7 中行Visa美元全币种卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.2551 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
8 招商JCB美元全币种卡 0.00026587 0.27 USD 0  7.2576 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
9 浦发Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.2553 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
10 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.00026596 0.27 USD 0  7.25532 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
11 建行Visa美元全币种卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.2554 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
12 邮政万事达美元全币种卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.253 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
13 中信Visa美元全币通卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.2573 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
14 招商Visa美元全币种卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.2576 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
15 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.2539 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
16 平安万事达美元白金卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.254214 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
17 兴业万事达美元全币种卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.2543 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
18 上海Visa美元全币种卡 0.00026596 0.27 USD 0  7.2583 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
19 中行万事达美元全币种卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.2551 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
20 浦发万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.2553 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
21 农行全球支付万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.25532 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
22 建行万事达美元全币种卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.2554 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
23 交行环球卡精英版(万事达) 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.2561 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
24 中信万事达美元钛金卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.2573 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
25 招商万事达美元全币种卡 0.0002661 * 0.27 USD 0  7.2576 1000 UGX = 0.27 USD1.93 RMB
26 中行JCB招财猫日元信用卡 0.04160059 41.60 JPY 0  0.046432 1000 UGX = 41.60 JPY1.93 RMB
27 工行JCB单标识信用卡 0.04160059 41.60 JPY 0  0.046437 1000 UGX = 41.60 JPY1.93 RMB
28 中国银联信用卡/借记卡 0.0019324 不需要 0 不需要 1000 UGX = 1.93 RMB
29 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0002472 * 0.25 EUR 0  7.83638 1000 UGX = 0.25 EUR1.94 RMB
30 工行Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2539 1000 UGX = 0.27 USD1.95 RMB
31 农行Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.0%) 7.25532 1000 UGX = 0.27 USD1.95 RMB
32 上海Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2583 1000 UGX = 0.27 USD1.95 RMB
33 华夏Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2545 1000 UGX = 0.27 USD1.95 RMB
34 上海万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2583 1000 UGX = 0.27 USD1.95 RMB
35 工行万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2539 1000 UGX = 0.27 USD1.95 RMB
35 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2539 1000 UGX = 0.27 USD1.95 RMB
37 华夏万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2545 1000 UGX = 0.27 USD1.95 RMB
38 农行万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.1%) 7.25532 1000 UGX = 0.27 USD1.95 RMB
39 平安JCB美元卡 0.00026587 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.254214 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
40 平安Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.254214 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
41 兴业Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2543 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
42 中行Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2551 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
43 招商JCB美元卡 0.00026587 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2576 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
44 建行Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2554 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
45 交行Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2561 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
46 中信Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2573 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
47 招商Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2576 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
48 平安万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.254214 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
49 兴业万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2543 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
50 中行万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2551 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
51 建行万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2554 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
52 交行万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2561 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
53 中信万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2573 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
54 招商万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.5%) 7.2576 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
55 光大Visa美元卡 0.00026596 0.27 USD 0.00 USD (1.7%) 7.255321 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
56 光大万事达美元卡 0.0002661 * 0.27 USD 0.00 USD (1.7%) 7.255321 1000 UGX = 0.27 USD1.96 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由乌干达先令转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。