出国该刷哪张卡?

货币 选择
日期
交易金额
国外刷卡汇率换算排行
# 卡种 卡组织
汇率
转外币 手续费 购汇
汇率
计算结果
1 广发万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.2482 1000 CDF = 0.36 USD2.60 RMB
2 邮政万事达美元全币种卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.2528 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
3 工行万事达单标全币种环球旅行卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.2537 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
4 平安万事达美元白金卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.253943 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
5 兴业万事达美元全币种卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.2541 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
6 中行万事达美元全币种卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.255 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
7 农行全球支付万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.25512 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
8 建行万事达美元全币种卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.2552 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
9 浦发万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.2557 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
10 交行环球卡精英版(万事达) 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.2558 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
11 中信万事达美元钛金卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.2578 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
12 招商万事达美元全币种卡 0.0003593 * 0.36 USD 0  7.2579 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
13 中国银联信用卡/借记卡 0.00261038 * 不需要 0 不需要 1000 CDF = 2.61 RMB
14 浦发JCB美元信用卡 0.00036036 0.36 USD 0  7.2557 1000 CDF = 0.36 USD2.61 RMB
15 农行万事达金穗悠游世界欧元卡 0.0003338 * 0.33 EUR 0  7.83468 1000 CDF = 0.33 EUR2.62 RMB
16 招商JCB美元全币种卡 0.00036036 0.36 USD 0  7.2579 1000 CDF = 0.36 USD2.62 RMB
17 中行JCB招财猫日元信用卡 0.05638537 56.39 JPY 0  0.046437 1000 CDF = 56.39 JPY2.62 RMB
18 工行JCB单标识信用卡 0.05638537 56.39 JPY 0  0.046443 1000 CDF = 56.39 JPY2.62 RMB
19 上海万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.00 USD (1.0%) 7.258 1000 CDF = 0.36 USD2.63 RMB
20 工行万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2537 1000 CDF = 0.36 USD2.63 RMB
20 工行万事达双标全币种环球旅行卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2537 1000 CDF = 0.36 USD2.63 RMB
22 华夏万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2543 1000 CDF = 0.36 USD2.64 RMB
23 农行万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.00 USD (1.1%) 7.25512 1000 CDF = 0.36 USD2.64 RMB
24 平安万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.01 USD (1.5%) 7.253943 1000 CDF = 0.36 USD2.65 RMB
25 兴业万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2541 1000 CDF = 0.36 USD2.65 RMB
26 中行万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.01 USD (1.5%) 7.255 1000 CDF = 0.36 USD2.65 RMB
27 建行万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2552 1000 CDF = 0.36 USD2.65 RMB
28 交行万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2558 1000 CDF = 0.36 USD2.65 RMB
29 中信万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2578 1000 CDF = 0.36 USD2.65 RMB
30 招商万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2579 1000 CDF = 0.36 USD2.65 RMB
31 光大万事达美元卡 0.0003593 * 0.36 USD 0.01 USD (1.7%) 7.255121 1000 CDF = 0.37 USD2.65 RMB
32 平安JCB美元卡 0.00036036 0.36 USD 0.01 USD (1.5%) 7.253943 1000 CDF = 0.37 USD2.65 RMB
33 招商JCB美元卡 0.00036036 0.36 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2579 1000 CDF = 0.37 USD2.65 RMB
34 广发Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.2482 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
35 工行Visa单标全币种环球旅行卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.2537 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
36 平安Visa美元白金卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.253943 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
37 兴业Visa美元全币种卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.2541 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
38 中行Visa美元全币种卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.255 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
39 农行全球支付Visa美元卡
农行Visa冬奥主题信用卡
0.0003668 0.37 USD 0  7.25512 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
40 建行Visa美元全币种卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.2552 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
41 浦发Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.2557 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
42 中信Visa美元全币通卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.2578 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
43 招商Visa美元全币种卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.2579 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
44 上海Visa美元全币种卡 0.0003668 0.37 USD 0  7.258 1000 CDF = 0.37 USD2.66 RMB
45 工行Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.00 USD (1.0%) 7.2537 1000 CDF = 0.37 USD2.69 RMB
46 农行Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.00 USD (1.0%) 7.25512 1000 CDF = 0.37 USD2.69 RMB
47 上海Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.00 USD (1.0%) 7.258 1000 CDF = 0.37 USD2.69 RMB
48 华夏Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.00 USD (1.1%) 7.2543 1000 CDF = 0.37 USD2.69 RMB
49 平安Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.01 USD (1.5%) 7.253943 1000 CDF = 0.37 USD2.70 RMB
50 兴业Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2541 1000 CDF = 0.37 USD2.70 RMB
51 中行Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.01 USD (1.5%) 7.255 1000 CDF = 0.37 USD2.70 RMB
52 建行Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2552 1000 CDF = 0.37 USD2.70 RMB
53 交行Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2558 1000 CDF = 0.37 USD2.70 RMB
54 中信Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2578 1000 CDF = 0.37 USD2.70 RMB
55 招商Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.01 USD (1.5%) 7.2579 1000 CDF = 0.37 USD2.70 RMB
56 光大Visa美元卡 0.0003668 0.37 USD 0.01 USD (1.7%) 7.255121 1000 CDF = 0.37 USD2.71 RMB
* 该卡组织当天汇率仍未发布,以最近一天的汇率代替

由刚果法郎转美元/欧元发生在结算日。购汇还款的日期则不确定,只要在帐单还款日之前任何一天都可以,所以购汇的汇率是无法确定的。这里的购汇转换是用该银行当天最新的汇率来估算的,跟实际的购汇结果一般会有些误差,但大致反映该银行汇率水平。

中国银联卡的汇率计算所有银行都是一样的,包括借记卡和信用卡,所以在这里统一列为中国银联卡而不区分各银行。