华夏银行欧元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.1316 (1.69%)
最高 7.912 (1.69%)
最低 7.7622 (-0.23%)
平均 7.840261 (0.77%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-05-28 7.912 1.69%
2024-05-27 7.8913 1.43%
2024-05-26 7.8879 1.38%
2024-05-25 7.8879 1.38%
2024-05-24 7.885 1.34%
2024-05-23 7.8783 1.26%
2024-05-22 7.8728 1.19%
2024-05-21 7.8876 1.38%
2024-05-20 7.8833 1.32%
2024-05-19 7.8857 1.35%
2024-05-18 7.8857 1.35%
2024-05-17 7.8655 1.09%
2024-05-16 7.8758 1.23%
2024-05-15 7.8511 0.91%
2024-05-14 7.8413 0.78%
2024-05-13 7.842 0.79%
2024-05-12 7.8151 0.45%
2024-05-11 7.8151 0.45%
2024-05-10 7.8181 0.48%
2024-05-09 7.7868 0.08%
2024-05-08 7.7955 0.19%
2024-05-07 7.8069 0.34%
2024-05-06 7.8023 0.28%
2024-05-05 7.8226 0.54%
2024-05-04 7.8226 0.54%
2024-05-03 7.8168 0.47%
2024-05-02 7.7804 --
2024-05-01 7.7622 -0.23%
2024-04-30 7.7964 0.21%
2024-04-29 7.7937 0.17%
2024-04-28 7.7804 --