恒丰银行美元现钞卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0242 (0.33%)
最高 7.2644 (0.43%)
最低 7.2333 (0.00%)
平均 7.251053 (0.25%)
日期 现钞卖出价 涨跌%
2024-06-07 7.2575 0.33%
2024-06-06 7.2592 0.36%
2024-06-05 7.2621 0.40%
2024-06-04 7.2553 0.30%
2024-06-03 7.2618 0.39%
2024-06-02 7.2566 0.32%
2024-06-01 7.2566 0.32%
2024-05-31 7.2566 0.32%
2024-05-30 7.2533 0.28%
2024-05-29 7.2644 0.43%
2024-05-28 7.2614 0.39%
2024-05-27 7.2596 0.36%
2024-05-26 7.2594 0.36%
2024-05-25 7.2594 0.36%
2024-05-24 7.2594 0.36%
2024-05-23 7.2594 0.36%
2024-05-22 7.255 0.30%
2024-05-21 7.251 0.24%
2024-05-20 7.2474 0.19%
2024-05-19 7.2417 0.12%
2024-05-18 7.2417 0.12%
2024-05-17 7.2417 0.12%
2024-05-16 7.235 0.02%
2024-05-15 7.2368 0.05%
2024-05-14 7.2508 0.24%
2024-05-13 7.2497 0.23%
2024-05-12 7.2425 0.13%
2024-05-11 7.2425 0.13%
2024-05-10 7.2401 0.09%
2024-05-09 7.2417 0.12%
2024-05-08 7.2408 0.10%
2024-05-07 7.2333 --