华夏银行新加坡元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.0306 (0.57%)
最高 5.389 (0.93%)
最低 5.3289 (-0.20%)
平均 5.351103 (0.22%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-14 5.3701 0.57%
2024-05-13 5.3711 0.59%
2024-05-12 5.3593 0.37%
2024-05-11 5.3593 0.37%
2024-05-10 5.3614 0.41%
2024-05-09 5.3505 0.21%
2024-05-08 5.3523 0.24%
2024-05-07 5.3586 0.36%
2024-05-06 5.3643 0.46%
2024-05-05 5.389 0.93%
2024-05-04 5.389 0.93%
2024-05-03 5.3806 0.77%
2024-05-02 5.3533 0.26%
2024-05-01 5.329 -0.20%
2024-04-30 5.3427 0.06%
2024-04-29 5.3467 0.13%
2024-04-28 5.3408 0.02%
2024-04-27 5.3408 0.02%
2024-04-26 5.3447 0.10%
2024-04-25 5.3488 0.17%
2024-04-24 5.3471 0.14%
2024-04-23 5.3411 0.03%
2024-04-22 5.34 0.01%
2024-04-21 5.3406 0.02%
2024-04-20 5.3406 0.02%
2024-04-19 5.3427 0.06%
2024-04-18 5.3443 0.09%
2024-04-17 5.3355 -0.07%
2024-04-16 5.3289 -0.20%
2024-04-15 5.3432 0.07%
2024-04-14 5.3395 --
2024-04-13 5.3395 --