中信银行港币现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.00242 (0.26%)
最高 0.92934 (0.34%)
最低 0.92426 (-0.21%)
平均 0.927088 (0.09%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-14 0.92864 0.26%
2024-05-13 0.92802 0.19%
2024-05-12 0.92717 0.10%
2024-05-11 0.92718 0.10%
2024-05-10 0.92692 0.08%
2024-05-09 0.92658 0.04%
2024-05-08 0.9264 0.02%
2024-05-07 0.92508 -0.12%
2024-05-06 0.92426 -0.21%
2024-05-04 0.92934 0.34%
2024-05-03 0.92911 0.31%
2024-05-02 0.92855 0.25%
2024-05-01 0.92767 0.16%
2024-04-30 0.92788 0.18%
2024-04-29 0.92747 0.13%
2024-04-28 0.92778 0.17%
2024-04-27 0.92788 0.18%
2024-04-26 0.9277 0.16%
2024-04-25 0.92724 0.11%
2024-04-24 0.92717 0.10%
2024-04-23 0.92662 0.04%
2024-04-22 0.9264 0.02%
2024-04-21 0.9266 0.04%
2024-04-20 0.9266 0.04%
2024-04-19 0.92633 0.01%
2024-04-18 0.9264 0.02%
2024-04-17 0.92646 0.03%
2024-04-16 0.92628 0.01%
2024-04-15 0.92668 0.05%
2024-04-13 0.92622 --