中国光大银行澳门元现汇卖出价历史与走势图

银行 选择
货币 选择
类别 选择
日期 更改
涨跌 0.004306 (0.48%)
最高 0.900867 (0.60%)
最低 0.895454 (0.00%)
平均 0.898528 (0.34%)
日期 现汇卖出价 涨跌%
2024-05-14 0.89976 0.48%
2024-05-13 0.89971 0.48%
2024-05-12 0.89853 0.34%
2024-05-11 0.89853 0.34%
2024-05-10 0.898771 0.37%
2024-05-09 0.897945 0.28%
2024-05-08 0.898493 0.34%
2024-05-07 0.896879 0.16%
2024-05-06 0.895869 0.05%
2024-05-04 0.900644 0.58%
2024-05-03 0.900867 0.60%
2024-05-02 0.900308 0.54%
2024-05-01 0.899526 0.45%
2024-04-30 0.899737 0.48%
2024-04-29 0.898994 0.40%
2024-04-27 0.899411 0.44%
2024-04-26 0.896425 0.11%
2024-04-25 0.899572 0.46%
2024-04-24 0.896363 0.10%
2024-04-23 0.898582 0.35%
2024-04-22 0.898426 0.33%
2024-04-20 0.898209 0.31%
2024-04-19 0.89832 0.32%
2024-04-18 0.898344 0.32%
2024-04-17 0.898381 0.33%
2024-04-16 0.898202 0.31%
2024-04-15 0.895454 --